 |
|
|
|
|
Untergeschoss
Flächen
WC / DU Herren: 10,11 m²
Flur: 5,94 m²
WC / DU Damen: 10,11 m²
Umkleide Herren: 4,58 m²
Umkleide Damen: 4,58 m²
Fitnessraum 76,79 m²
|
|
|
|
|
|
|
Erdgeschoss
Wohnflächen
EG, Appartment 1: 56,36 m²
EG, Appartment 2: 26,39 m²
EG, Appartment 3: 26,28 m²
EG, Appartment 4: 58,90 m²
EG, Appartment 5: 52,57 m²
EG, Appartment 6: 26,43 m²
EG, Appartment 7: 26,27 m²
EG, Appartment 8: 32,10 m²
|
|
|
|
|
|
|
1. Obergeschoss
Wohnflächen
1. OG, Appartment 9: 23,84 m²
1. OG, Appartment 10: 32,05 m²
1. OG, Appartment 11: 26,39 m²
1. OG, Appartment 12: 26,28 m²
1. OG, Appartment 13: 29,20 m²
1. OG, Appartment 14: 29,13 m²
1. OG, Appartment 15: 52,57 m²
1. OG, Appartment 16: 26,43 m²
1. OG, Appartment 17: 26,27 m²
1. OG, Appartment 18: 32,10 m²
|
|
|
|
|
|
|
2. Obergeschoss
Wohnflächen
2. OG, Appartment 19: 23,84 m²
2. OG, Appartment 20: 32,05 m²
2. OG, Appartment 21: 26,39 m²
2. OG, Appartment 22: 26,28 m²
2. OG, Appartment 23: 29,20 m²
2. OG, Appartment 24: 29,13 m²
2. OG, Appartment 25: 52,57 m²
2. OG, Appartment 26: 26,43 m²
2. OG, Appartment 27: 26,27 m²
2. OG, Appartment 28: 32,10 m²
|
|
|
 |